|
Datos del producto:
|
| Uso:: | Mango de maniobra del hilo | Dureza:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| Capa:: | TiAlN | pedazo del trabajo:: | steel&ss |
| Funcionamiento::: | para corte de metales | Uso:: | Torno del CNC para dar vuelta |
| ENVÍO:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Embalaje:: | 1PC |
| Resaltar: | Tenedor de herramienta de carburo del torno SNR,Tenedor de herramienta inclinado de carburo del torno,SNR 0010k11 |
||
Tenedor de herramienta inclinado interno de carburo del torno del parte movible SNR 0010k11
Ventaja
1. Flauta lisa y ancha: La flauta lisa y ancha quitará los cortes más fácilmente
2. Capa a prueba de calor: Con altamente a prueba de calor PVD la capa, se puede utilizar para el proceso de alta velocidad
3. Materia prima de alta calidad: La materia prima se utiliza de la alta dureza, tungsteno grano-clasificado del carbono
4. Tratamiento superficial pulido: Con el alto tratamiento superficial pulido, reducir el coeficiente de la fricción se podía reducir, la eficacia del torno se podía mejorar, más tiempo de producción podía ser ahorrada
| Tenedor que rosca interno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modelo | Parte movible | dimensiones | tornillo | troy | yunque | tornillo | llave de maleficio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dmin | L1 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR/L | 0005H06 | 06NR ** | 6,5 | 100 | M2*6 | T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0007H08 | 08NR ** | 8 | 100 | M2.5*6 | T6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0008H08 | 8,5 | 15 | 100 | M2.5*6 | T6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010K11 | 11NR ** | 12 | 15 | 125 | M2.5*6 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012K11 | 15 | 15 | 125 | M2.5*6 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0013M16 | 16NR ** | 16 | 25 | 150 | M3.5*12 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0016M16 | 19 | 25 | 150 | M3.5*12 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020Q16 | 24 | 25 | 180 | M3.5*12 | T15 | NGM16 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0025R16 | 29 | 29 | 200 | M3.5*12 | T15 | NGM16 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032S16 | 36 | 36 | 250 | M3.5*12 | T15 | NGM16 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020R22 | 22NR ** | 24 | 29 | 200 | M4.5*14 | T20 | NGM22 | MQ040080 | S2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0025R22 | 29 | 29 | 200 | M4.5*14 | T20 | NGM22 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032S22 | 36 | 38 | 250 | M4.5*14 | T20 | NGM22 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032T27 | 27NR ** | 37 | 65 | 300 | M6*16 | T20 | NGM27 | MQ040080 | S2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: ¿Porqué los clientes nos eligen?
Persona de Contacto: Bella Chen
Teléfono: 0086-13668185270