|
Datos del producto:
|
| Uso:: | Mango de maniobra del hilo | Dureza:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| Capa:: | TiAlN | pedazo del trabajo:: | steel&ss |
| Funcionamiento::: | para corte de metales | Uso:: | Torno del CNC para dar vuelta |
| ENVÍO:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Embalaje:: | 1PC |
| Resaltar: | Tenedores del parte movible del carburo del CNC,Tenedores Ser2020k16 del parte movible del carburo,Tenedor de herramienta del torno del CNC |
||
Tenedor de herramienta externo del torno del CNC de los tenedores del parte movible del carburo que rosca Ser2020k16
Descripción:
1. Alta dureza
2. Alta resistencia de desgaste
3. Buena fuerza y buena dureza.
4. Buena resistencia térmica, y buena resistencia a la corrosión
5. Indexable y reemplazable
6. Seguro, rápido y fácil ser substituido en el mach
| Tenedor que rosca externo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modelo | Parte movible | dimensiones | tornillo | troy | yunque | tornillo | llave de maleficio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h/b | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SER/L | 1212F11 | 11ER ** | 12 | 80 | M2.5*8 | T08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1212F16 | 16ER ** | 12 | 80 | M3.5*12 | T15 | MQ030080 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1616H16 | 16 | 100 | M3.5*12 | T15 | MQ030080 | T10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020K16 | 20 | 125 | M3.5*12 | T15 | EGM16 | MQ030080 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525M16 | 25 | 150 | M3.5*12 | T15 | EGM16 | MQ030080 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3232P16 | 32 | 170 | M3.5*12 | T15 | EGM16 | MQ030080 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020K22 | 22ER ** | 20 | 125 | M4.5*14 | T20 | EGM22 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525M22 | 25 | 150 | M4.5*14 | T20 | EGM22 | MQ040080 | S2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3232P22 | 32 | 170 | M4.5*14 | T20 | EGM22 | MQ040080 | S2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525M27 | 27ER ** | 25 | 150 | M6*16 | T20 | EGM27 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3232P27 | 32 | 170 | M6*16 | T20 | EGM27 | MQ040080 | S2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: ¿Porqué los clientes nos eligen?
Persona de Contacto: Bella Chen
Teléfono: 0086-13668185270