|
Datos del producto:
|
Uso: | Cortadores del carburo para las herramientas del torno | Dureza: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Capa: | TIAN | Característica: | Alta dureza, de alta resistencia |
Funcionamiento: | Para corte de metales | Materia: | Carburo de Tunsten |
Envío: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Embalaje: | 10pcs/box |
Alta luz: | Partes movibles del carburo de tungsteno HR10,El carburo de tungsteno inserta 5O,Cortadores del carburo HR45 para las herramientas del torno |
El corte del torno inserta 22NR 5O para el metal
El carburo de tungsteno de la artesanía inserta las herramientas de corte del torno 22NR 5O para el metal
Los partes movibles de la herramienta de corte del torno describen:
1. Alta dureza
2. alta resistencia de desgaste
3. buenas fuerza y dureza.
4. buena resistencia térmica y resistencia a la corrosión
5. indexable y reemplazable
6. seguro, rápido y fácil cambiar en la máquina
Condiciones favorables
1. Producción de la materia prima;
2. Tiene buena resistencia de desgaste;
3. Después de moler exacto y de pulir, la superficie es muy buena
4. control estricto de la gama de la tolerancia
5. alta precisión de pulido
6. alta dureza y buena resistencia de desgaste.
modelo | modelo | P TPI | dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER10O | 16EL10O | 10 | 0,61 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER8O | 16EL8O | 8 | 0,76 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER6O | 16EL6O | 6 | 1,01 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER6O | 16EL6O | 6 | 1,01 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5O | 22EL5O | 5 | 1,21 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4O | 27VE4O | 4 | 1,51 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modelo | modelo | P TPI | dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR10O | 16NL10O | 10 | 0,56 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR8O | 16NL8O | 8 | 0,7 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR6O | 16NL6O | 6 | 0,94 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6O | 16NL6O | 6 | 0,94 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5O | 22NL5O | 5 | 1,12 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4O | 27NE4O | 4 | 1,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 |
FAQ:
Q: ¿Porqué los clientes nos eligen?
Persona de Contacto: Bella Chen
Teléfono: 0086-13668185270