![]() |
Herramientas internas del torno del carburo del hilo del parte movible de la CUMBRE del tungsteno para el CNC |
Datos del producto:
|
Uso:: | Mango de maniobra del hilo | Dureza:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Capa:: | PVD, tian | pedazo del trabajo:: | steel&ss |
Origen:: | Sichuan, China | OEM/ODM: | acepte |
Embalaje:: | 10pcs/box | Pago:: | T/T, W/U, M/G, |
Alta luz: | Cortadores del carburo de PVD para las herramientas del torno,cortadores del carburo para las herramientas HR10-45 del torno,parte movible de torneado HR10-45 del carburo |
Descripción:
El diseño de doble cara dura más de largo las cuchillas que regulares
Hecho del tungsteno-carburo para los toughnes y la durabilidad extremos
Diseñado especialmente para el rascado rápido y liso
Uso: Acabado y el cortar acero de acero e inoxidable
Menos fractura de la herramienta:La alta resistencia de desgaste hace la vida larga de la herramienta de los partes movibles del carburo, que podrían los medios usted ahorro más presupuesto en la compra de los partes movibles.
Vida larga de la herramienta: Le significa para necesitar menos tiempo que cambia los partes movibles mientras que trabaja a máquina debido a su funcionamiento confiable y seguro.
Ventajas:
1. Oferta así como el tenedor de herramienta
2. Precio competitivo
3. entrega oportuna de envíos
4. empaquetado apropiado
5. transparencia en todas las reparticiones
6. excelente después de atención al cliente de las ventas
7. términos del negocio profesionales.
modelo | modelo | Ptpi | dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ERA55 | 11ELA55 | 48-16 | 0,07 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERA55 | 16ELA55 | 48-16 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERAG55 | 16ELAG55 | 48-8 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERG55 | 16ELG55 | 08-8 | 0,25 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ERN55 | 22ELN55 | 7-5 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ERQ55 | 27VELQ55 | 4.5-4 | 0,78 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VERAG55 | 16VELAG55 | 48-8 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VERN55 | 22VELN55 | 7-5 | 0,88 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VERV55 | 4-2.5 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 |
modelo | modelo | Ptpi | dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06NRA55 | 06NLA55 | 0.5-1.5 | 0,07 | 1,9 | 6 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NRA55 | 08NLA55 | 0.5-1.5 | 0,07 | 2,38 | 8 | 4,76 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NRA55 | 11NLA55 | 0.5-1.5 | 0,07 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRA55 | 16NLA55 | 0.5-1.5 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRAG55 | 16NLAG55 | 0.5-3.0 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRG55 | 16NLG55 | 1.5-3.0 | 0,2 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NRN55 | 22NLN55 | 3.5-5.0 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NRQ55 | 27NLQ55 | 5.0-6.0 | 0,79 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VNRAG55 | 16VNLAG55 | 0.5-3.0 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNRN55 | 22VNLN55 | 5.0-6.0 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNRV55 | 6.0-9.0 | 0,89 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 |
FAQ:
Q: ¿Porqué los clientes nos eligen?
Persona de Contacto: Bella Chen
Teléfono: 0086-13668185270