Datos del producto:
|
Dureza:: | HR10-45 | Capa:: | PVD |
---|---|---|---|
pedazo del trabajo:: | steel&ss | Funcionamiento::: | para corte de metales |
Uso:: | para corte de metales | ENVÍO:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
Embalaje:: | 10pcs/box | Pago:: | T/T, W/U, M/G, |
Alta luz: | Herramienta que rosca 16NR del parte movible del carburo,Herramienta que rosca del parte movible del carburo de PVD,Parte movible del tungsteno PVD |
Herramienta que rosca de 16NR PVD de tungsteno del parte movible de alta velocidad del carburo para corte de metales
Características:
1. Tipos: Serie de W
2. Capa: PVD, TIAN
3. Color: Negro
3. Estándar: Estándar de ISO
4. Certificación: ISO9001
5. Material: Carburo de tungsteno
6. Alta resistencia de desgaste con PCapa de VD.PCapa de VD con alta resistencia de desgaste.
7. Vida larga de la herramienta, una eficacia más alta de la producción.
8. Un funcionamiento confiable y seguro cada time
Ventajas de nuestros productos del carburo:
1. fabricante profesional
2. calidad estable y confiable, tiempo de la larga vida
3. buena resistencia al abrasivo y a la corrosión
4. dureza de alta calidad y alta
5. hecho de los materiales virginales del 100%, sin materiales reciclados
6. todos los productos pasan con en-proceso y la inspección final
7. capa: PVD,TIAIN o LATA
modelo | modelo | dimensiones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR28W | 11NL28W | 0,13 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR26W | 11NL26W | 0,14 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR24W | 11NL24W | 0,15 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR20W | 11NL20W | 0,18 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR19W | 11NL19W | 0,19 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR18W | 11NL18W | 0,2 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR16W | 11NL16W | 0,22 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR14W | 11NL14W | 0,25 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR28W | 16NL28W | 0,13 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR26W | 16NL26W | 0,14 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR24W | 16NL24W | 0,15 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR20W | 16NL20W | 0,18 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR19W | 16NL19W | 0,19 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR18W | 16NL18W | 0,2 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR16W | 16NL16W | 0,22 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR14W | 16NL14W | 0,25 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR12W | 16NL12W | 0,29 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR11W | 16NL11W | 0,32 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR10W | 16NL10W | 0,35 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR9W | 16NL9W | 0,39 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR8W | 22NL8W | 0,44 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR7W | 22NL7W | 0,51 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR7W | 22NL7W | 0,51 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6W | 22NL6W | 0,59 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5W | 22NL5W | 0,7 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4W | 22NL4W | 0,89 | 4,9 | 22 | 12,7 |
5,1
|
FAQ:
Q: ¿Porqué los clientes nos eligen?
Persona de Contacto: Bella Chen
Teléfono: 0086-13668185270