Datos del producto:
|
Uso:: | Mango de maniobra del hilo | Dureza:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Capa:: | PVD | pedazo del trabajo:: | steel&ss |
Funcionamiento::: | para corte de metales | Uso:: | Torno del CNC para dar vuelta |
ENVÍO:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Embalaje:: | 10pcs/box |
Resaltar: | Parte movible del carburo del CNC de PVD,Parte movible TKFT del carburo del CNC,CNC de PVD que rosca el parte movible |
Descripción:
El diseño de doble cara dura más de largo las cuchillas que regulares
Hecho del tungsteno-carburo para los toughnes y la durabilidad extremos
Diseñado especialmente para el rascado rápido y liso
Uso: Acabado y el cortar acero de acero e inoxidable
Menos fractura de la herramienta:La alta resistencia de desgaste hace la vida larga de la herramienta de los partes movibles del carburo, que podrían los medios usted ahorro más presupuesto en la compra de los partes movibles.
Vida larga de la herramienta: Le significa para necesitar menos tiempo que cambia los partes movibles mientras que trabaja a máquina debido a su funcionamiento confiable y seguro.
Ventajas:
1. Producido con equipos avanzados y proceso
2. De alta calidad con precio competitivo.
3. Acción grande disponible.
4. La pequeña orden también se da la bienvenida.
5. Tenemos más de 10 años de experiencia.
6. inspección 100% antes del envío para asegurarse de productos calificados y no más o menos que orden
7. Control de calidad y entrega a tiempo.
Ventajas de Poduct: |
1. Precisión molida y pulida. |
2. Precio y de alta calidad atractivos con buen servicio. |
3. Alto desgaste y resistencia abrasiva. |
4. La acción grande puede entregar rápidamente. |
5. Corte estable y microprocesador-fractura fácil. |
6. Funcionamiento exacto, durable y confiable de la dimensión.
|
modelo | dimensiones (milímetro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | a | B | r | IC | T | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKFB12R15005M | 1,5 | 0,25 | 2,6 | 0,05 | 8,7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKFB12R28005M | 2,8 | 0,3 | 4,6 | 0,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKFB12R28010M | 2,8 | 0,3 | 4,6 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKFB16R38005M | 3,8 | 0,3 | 6,3 | 0,05 | 9,5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKFB16R38010M | 3,8 | 0,3 | 6,3 | 0,1 |
FAQ:
Q: ¿Porqué los clientes nos eligen?
Persona de Contacto: Bella Chen
Teléfono: 0086-13668185270