|
Datos del producto:
|
| Dureza:: | HR10-45 | Capa:: | TiAlN |
|---|---|---|---|
| pedazo del trabajo:: | steel&ss | Funcionamiento::: | para corte de metales |
| ENVÍO:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Embalaje:: | 10pcs/box |
| Uso:: | Mango de maniobra del hilo | Servicio:: | OEM/ODM |
| Resaltar: | Carburo del ISO que rosca los partes movibles,El roscar del carburo inserta indexable,Partes movibles indexables del carburo de la ISO |
||
Carburo indexable de la serie del ISO que rosca los partes movibles para dividir la herramienta
Descripción:
1. material: Extremidades de la sierra del carburo de tungsteno,Carburo cementado
2. el 100% puroccarburo ementedmateria prima
3. los diversos tamaños y tipos están disponibles
4. corte de alta velocidad
5. calidad buena y estable
6. Stailess de acero y de acero corte etc.
7. Alto Resistencia de desgaste
8. Control exacto en la dimensión
9. Más largo pasado debido a sus propiedades especiales adaptarse al uso
| modelo | modelo | dimensiones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER0.50ISO | 11EL0.50ISO | 0,07 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER0.75ISO | 11EL0.75ISO | 0,11 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER1.00ISO | 11EL1.00ISO | 0,14 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER1.25ISO | 11EL1.25ISO | 0,18 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER1.50ISO | 11EL1.50ISO | 0,22 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER1.75ISO | 11EL1.75 | 0,25 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER2.00ISO | 11EL2.00 | 0,29 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER0.50ISO | 16EL0.50ISO | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER0.75ISO | 16EL0.75ISO | 0,11 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER1.00ISO | 16EL1.00ISO | 0,14 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER1.25ISO | 16EL1.25ISO | 0,18 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER1.50ISO | 16EL1.50ISO | 0,22 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER1.75ISO | 16EL1.75ISO | 0,25 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER2.00ISO | 16EL2.00ISO | 0,29 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER2.50ISO | 16EL2.50ISO | 0,36 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER3.00ISO | 16EL3.00ISO | 0,43 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER3.50ISO | 16EL3.50ISO | 0,51 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER3.50ISO | 22EL3.50ISO | 0,51 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER4.00ISO | 22EL4.00ISO | 0,58 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER4.50ISO | 22EL4.50ISO | 0,65 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER5.00ISO | 22EL5.00ISO | 0,72 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER5.50ISO | 22EL5.50ISO | 0,79 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER6.00ISO | 22EL6.00ISO | 0,87 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: ¿Porqué los clientes nos eligen?
Persona de Contacto: Bella Chen
Teléfono: 0086-13668185270