![]() |
Molino de extremo del cortador de la herramienta del hilo sólido interno del carburo que muele para el torno HR50-65 del CNC |
|
Datos del producto:
|
Uso:: | Herramienta que muele del hilo | Dureza:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Capa:: | TiAlN | pedazo del trabajo:: | steel&ss |
Funcionamiento::: | para corte de metales | Uso:: | Torno del CNC para dar vuelta |
ENVÍO:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Embalaje:: | 10PC |
Pago:: | T/T, W/U, M/G, | ||
Alta luz: | Parte movible del carburo del CNC que muele,Parte movible 14N2.5ISO del carburo que muele,herramienta que rosca interna del torno |
Torno ISO del CNC que rosca el parte movible del carburo que muele con Toolholder 14N2.5ISO
Nombre de producto: Partes movibles del carburo de tungsteno
Lugar del origen: Sichuan, China (continente)
Dureza: HR10-40
Material: Carburo 100% de Tunsten de la Virgen
Capa: PVD, TIAN
Tamaño: Dibujo proporcionado
Aspecto: Polaco
Alta luz: piezas del desgaste del carburo, partes movibles del carburo de tungsteno
Modifique para requisitos particulares: Aceptable
Paquete: Embalaje estándar de la exportación
1. Control excelente del microprocesador y superficie de torneado perfecta
2. Menos fractura de la herramienta, costó abajo de cada uno componen
3. Vida estable y extendida de la herramienta en operaciones que cortan continuas e interrumpidas
Modelo no: 14N2.5ISO
Ventajas:
Durabilidad y desgaste-vida mejoradas
2. Mayor productividad y menos tiempo muerto debido a menos cambios de la cuchilla;
3. Limpiador y cortes más exactos debido a la fricción reducida;
4. Reducción en arranque y el extremo de la línea basura;
5. Mejore el funcionamiento que corta total en alto calor y ambientes de alta velocidad del corte.
modelo | H | T | tenedores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E0.50ISO | 14m m | 7.5m m | 3.1m m | SR00 ** 14 SR00 ** 14-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E0.75ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E1.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E1.25ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E1.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E1.75ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E2.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E1.00ISO | 21m m | 12m m | 4.7m m | SR00 ** 21 SR00 ** - 2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E1.25ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E1.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E1.75ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E2.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E3.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E3.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E1.50ISO | 30m m | 16m m | 5.5m m | SR00 ** 30 SR00 ** 30-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E2.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E3.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E3.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E4.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E4.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E5.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E2.00ISO | 30m m | 20m m | 6.3m m | SR00 ** 40 SR00 ** 40-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E3.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E3.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E4.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E4.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E5.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E5.50ISO |
FAQ:
Q: ¿Porqué los clientes nos eligen?
Persona de Contacto: Bella Chen
Teléfono: 0086-13668185270